CT分析儀廠家 上海旺徐廠家35kV發(fā)、供電系統(tǒng)高電實驗設(shè)備的配置方案
CT分析儀廠家 上海旺徐廠家35kV發(fā)、供電系統(tǒng)高電實驗設(shè)備的配置方案廠家
CT分析儀廠家 上海旺徐廠家35kV發(fā)、供電系統(tǒng)高電實驗設(shè)備的配置方案價格
【CT分析儀】廠家 上海旺徐廠家35kV發(fā)、供電系統(tǒng)高電實驗設(shè)備的配置方案
試驗項目 | 試驗設(shè)備 | 技術(shù)指標(biāo) | 參考 |
絕緣電阻測量 | 模擬式兆歐表、數(shù)字式兆歐表 | 500~2500V 10000MΩ | 短路電流不小于1mA |
直流耐壓和直流泄露測量 | 直流電壓發(fā)生器 | 200kV 2mA | 紋波系數(shù)不大于1% |
工頻高壓試驗裝置 | 控制臺、調(diào)壓器、試驗變壓器 | 25kVA/150kV | 波形失真度小于5% |
變壓器直流電阻測量 | 變壓器直流電阻測試儀 | ≥1A 1mΩ~200mΩ 0.2級 | |
變壓器變比測量 | 變壓器測試儀 | 測量范圍:1~100 準(zhǔn)確度:0.2級 | |
變壓器空短路試驗 | 變壓器綜合測試裝置 | 測量準(zhǔn)確度不小于0.5級 | |
導(dǎo)電回路接觸電阻測量 | 回路電阻測試儀 | 準(zhǔn)確度:0.5級 1µΩ~2mΩ | 輸出電流不小于100A |
高壓開關(guān)機(jī)械動作特性設(shè)置 | 高壓開關(guān)綜合測試儀 | 準(zhǔn)確度:±0.1% | |
絕緣油介電強(qiáng)度試驗 | 絕緣油耐壓器 | 電壓測量準(zhǔn)確度:3.0級 | 穩(wěn)態(tài)測量準(zhǔn)確度:1.5級 |
真空開關(guān)斷口耐壓試驗 | 斷口耐壓試驗裝置 | 電壓測量準(zhǔn)確度:3.0級 | |
試驗電壓測量 | 高壓分壓器測量系統(tǒng) | 準(zhǔn)確度:AC 1.0 級DC0.5級 | |
電纜故障測量 | 電纜故障測試儀 | *.2米 | |
局放試驗 | 無局放變壓器 | 2kVA/50kV | |
介損及電容量測量 | 高壓電橋 | tgδ:±5% 電容量:±3% | |
電壓互感器倍頻試驗 | 三倍頻電壓發(fā)生器 | 電壓范圍0~240V 容量:5kVA |
我公司常年提供:承裝(修、試)2-5級資質(zhì)的,試驗儀器及施工設(shè)備工具的租賃業(yè)務(wù),承裝(修、試)2-5級資質(zhì)的,試驗儀器及施工設(shè)備工具的租賃業(yè)務(wù),咨詢...
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)