成都*GM63A測(cè)振儀
GM63A測(cè)振儀
1.產(chǎn)品概述 | |||||||||||||||||||||||
本儀器本儀器采用壓電式加速度傳感器,把振動(dòng)信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào),通過(guò)對(duì)輸入信號(hào)的處理分析,顯示出振動(dòng)的加速度、速度、位移值;并可通過(guò)打印機(jī)打印出相應(yīng)的測(cè)量值及加速度的頻譜圖。其技術(shù)性能符合標(biāo)準(zhǔn)ISO2954及我國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T13824中對(duì)于振動(dòng)烈度測(cè)量?jī)x和GB13823?3中正弦激勵(lì)法振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)的要求;它廣泛地被應(yīng)用于電力、石化、機(jī)械制造、冶金、車輛等領(lǐng)域。 | |||||||||||||||||||||||
GM63A測(cè)振儀 2.功能特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||
•配有打印機(jī),可打印測(cè)量值和加速度頻譜圖 •具有電源欠壓指示功能 •可設(shè)置限界:對(duì)限界外的測(cè)量值能自動(dòng)報(bào)警 •設(shè)有刪除功能:對(duì)內(nèi)存測(cè)量值及頻譜圖可進(jìn)行刪除處理 •具有存貯功能:可存100個(gè)測(cè)試值和10幅頻譜圖 •允許誤差:≤±5%±2數(shù)字 •使用環(huán)境溫度:0~45℃ | |||||||||||||||||||||||
GM63A測(cè)振儀 3.技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
4.基本配置 | |||||||||||||||||||||||
主機(jī)1臺(tái) | |||||||||||||||||||||||
5.可選附件 | |||||||||||||||||||||||
探針組件1套 長(zhǎng)探針1根 |
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)